FOLRAIN - энциклопедия  
 

Таблица опыта

уровень базовый опыт опыт золото сумма зм статы
110 0 60 60 3
30 19 79 1
90 18 97 1
120 17 114 1
215 150 60 174 3
220 28 202 1
300 20 222 1
400 18 240 1
500 16 256 1
320 600 120 376 3
750 38 414 1
920 34 448 1
1100 30 478 1
1300 26 504 1
1600 20 524 1
430 1800 150 674 4
2100 46 720 1
2400 42 762 1
2800 28 790 1
3200 26 816 1
3600 20 836 1
4200 12 848 1
550 5000 200 1048 4
5600 55 1103 1
6400 25 1128 1
7200 15 1143 1
8000 20 1163 1
9000 25 1188 1
10000 24 1212 1
11000 36 1248 1
680 12500 250 1498 4
14000 67 1565 1
15500 44 1609 1
17500 14 1623 1
19500 45 1668 1
21500 40 1708 1
23500 40 1748 1
26000 44 1792 1
28000 25 1817 1
7150 30000 300 2117 5
34000 95 2212 1
38000 72 2284 1
43000 48 2332 1
50000 75 2407 1
58000 50 2457 1
66000 28 2485 1
74000 44 2529 1
82000 26 2555 1
90000 62 2617 1
8250 100000 600 3217 5
125000 150 3367 1
150000 140 3507 1
175000 100 3607 1
200000 110 3717 1
240000 80 3797 1
280000 160 3957 1
320000 90 4047 1
360000 130 4177 1
400000 115 4292 1
450000 125 4417 1
9400 500000 1100 5517 5
550000 360 5877 1
600000 160 6037 1
650000 210 6247 1
700000 170 6417 1
750000 150 6567 1
800000 160 6727 1
880000 150 6877 1
1000000 200 7077 1
1100000 140 7217 1
1200000 120 7337 1
1300000 180 7517 1
10600 1500000 2000 9517 6
1600000 280 9797 1
1700000 120 9917 1
1800000 220 10137 1
2000000 250 10387 1
2200000 250 10637 1
2400000 120 10757 1
2600000 120 10877 1
2800000 150 11027 1
3000000 210 11237 1
3500000 220 11457 1
4000000 200 11657 1
4500000 160 11817 1
111100 5000000 2500 14317 7
5250000 540 14857 1
5500000 500 15357 1
5750000 100 15457 1
6000000 400 15857 1
6500000 300 16157 1
7000000 200 16357 1
7500000 100 16457 1
8000000 100 16557 1
8600000 100 16657 1
9200000 400 17057 1
9800000 360 17417 1
10400000 300 17717 1
11000000 400 18117 1
122400 12000000 3000 21117 7
12500000 700 21817 1
13000000 650 22467 1
14000000 650 23117 1
15000000 600 23717 1
16000000 100 23817 1
17000000 400 24217 1
18000000 350 24567 1
19000000 100 24667 1
20000000 100 24767 1
22000000 120 24887 1
24000000 280 25167 1
25000000 80 25247 1
26000000 300 25547 1
27000000 370 25917 1
133600 28000000 3000 28917 8
30000000 500 29417 1
31000000 500 29917 1
33000000 500 30417 1
35000000 500 30917 1
37000000 500 31417 1
40000000 1000 32417 2
42000000 500 32917 1
44000000 500 33417 1
46000000 500 33917 1
48000000 500 34417 1
50000000 500 34917 1
52500000 500 35417 1
144500 55000000 4000 39417 10
58000000 583 40000 1
61000000 500 40500 1
64000000 500 41000 1
67000000 500 41500 1
70000000 500 42000 1
73000000 500 42500 1
76000000 500 43000 1
79000000 500 43500 1
82000000 500 44000 1
85000000 500 44500 1
88000000 500 45000 1
91000000 500 45500 1
155500 95000000 4000 49500 10
100000000 500 50000 1
106000000 500 50500 1
112000000 500 51000 1
118000000 500 51500 1
125000000 500 52000 1
131000000 500 52500 1
137000000 500 53000 1
143000000 500 53500 1
150000000 500 54000 1
156000000 500 54500 1
163000000 500 55000 1
170000000 500 55500 1
166500 175000000 4000 59500 10
185000000 500 60000 1
195000000 500 60500 1
205000000 500 61000 1
215000000 500 61500 1
225000000 500 62000 1
235000000 500 62500 1
245000000 500 63000 1
255000000 500 63500 1
265000000 500 64000 1
275000000 500 64500 1
285000000 500 65000 1
295000000 500 65500 1
178000 305000000 4000 69500 10
325000000 500 70000 1
345000000 500 70500 1
365000000 500 71000 1
385000000 500 71500 1
405000000 500 72000 1
425000000 500 72500 1
445000000 500 73000 1
465000000 500 73500 1
485000000 500 74000 1
505000000 500 74500 1
525000000 500 75000 1
545000000 500 75500 1
181 555000000 4000 79500 1
 
 

© 2024 by folrain.com
Время генерации страницы: 0.0002